I numeri di SIGECweb
Elenco degli enti e utenti registrati e abilitati per anno
| Anno | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Enti complessivi | 489 | 515 | 550 | 359 | 405 |
| Utenti complessivi | 641 | 1.020 | 1.354 | 1.827 | 1.919 |
| Numeri di catalogo assegnati | 11.069.617 | 11.397.500 | 11.498.534 | 11.783.513 | 11.843.857 |
Schede in Sigecweb per settore, tipo scheda e regione aggiornato ad aprile 2018
Tabella sintetica per regione
dati aggiornati a dicembre 2017
| Regione | Schede |
| Piemonte | 127.519 |
| Valle d'Aosta | 1.169 |
| Lombardia | 180.064 |
| Trentino Alto Adige | 16.179 |
| Veneto | 281.285 |
| Friuli Venezia Giulia | 14.315 |
| Liguria | 131.067 |
| E. Romagna | 234.195 |
| Toscana | 458.848 |
| Umbria | 49.859 |
| Marche | 196.372 |
| Lazio | 266.367 |
| Abruzzo | 103.091 |
| Molise | 56.324 |
| Campania | 287.919 |
| Puglia | 137.110 |
| Basilicata | 32.348 |
| Calabria | 58.988 |
| Sicilia | 20.161 |
| Sardegna | 63.074 |
| Totale schede | 2.716.254 |
Dati storici
Schede in Sigecweb per settore, tipo scheda e regione aggiornato a dicembre 2016
Schede in Sigecweb per settore, tipo scheda e regione aggiornato a dicembre 2015
Schede in Sigecweb per settore, tipo scheda e regione aggiornato a dicembre 2014
Schede in Sigecweb (gennaio 2013)






